コミュニケーション、マネジメント、プロジェクト管理など、ビジネスに必要な知識を身に付けるためのコースです。
14
コースグループ
105
講座
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:対人コミュニケーション | 対人コミュニケーション: 親しみやすさを感じさせる | ○ | 1時間 |
対人コミュニケーション: 自己主張型のコミュニケーションを行う | ○ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: 自信のあるコミュニケーション | ○ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: 聞き取りに関する必須事項 | ○ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: メッセージの対象者の特定 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:職場での衝突 | 職場での衝突: 衝突の認識とその対応 | ○ | 1時間 |
職場での衝突: 衝突を解決するための戦略 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:交渉に関する必須事項 | 交渉に関する必須事項: 交渉とは | ○ | 1時間 |
交渉に関する必須事項: 交渉の計画 | ○ | 1時間 | |
交渉に関する必須事項: コミュニケーション | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:ビジネスにおける電話応対の必須事項 | ビジネスにおける電話応対の必須スキル | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:ビジネスにおける電子メールの必須事項 | 電子メールの管理 | ○ | 1時間 |
電子メールとインスタント メッセージの効果的な使用 | ○ | 1時間 | |
電子メールのアドレス指定と再分配 | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:顧客サービスの基礎 | 顧客サービスの基礎: 顧客との親密な関係を築く | ○ | 1時間 |
現場での顧客サービス | ○ | 1時間 | |
電話による顧客サービス | ○ | 1時間 | |
社内顧客サービス | ○ | 1時間 | |
顧客サービスにおける対立と衝突 | ○ | 1時間 | |
組織における顧客サービスの方向付け | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
財務会計 | 会計の原則と財務諸表の作成 | 3.5時間 | |
組織運営のための財務知識 | 3.5時間 | ||
非金融プロフェッショナルのための財務会計の原則 | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:リーダーシップ | リーダーシップに関する必須事項: リーダーとしての影響力の確立 | ○ | 1時間 |
リーダーシップに関する必須事項: ビジョンに関するコミュニケーション | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 独自のリーダーシップ育成計画の作成 | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 業務の実行 | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 変革の先導 | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 革新の先導 | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 人間関係をうまく維持する能力を活用 | ○ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 従業員の動機付け | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:組織変革の管理 | 変革の管理: 変革に対する肯定的な支持の確立 | ○ | 1時間 |
変革の管理: 変革に対する抵抗への対処 | ○ | 1時間 | |
変革の管理: 組織変革の維持 | ○ | 1時間 | |
変革の管理: 変革の理解 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:ビジネス コーチングに関する必須事項 | ビジネス コーチング: コーチング関係の構築 | ○ | 1時間 |
ビジネス コーチング: 異なるコーチング スタイルの使用 | ○ | 1時間 | |
ビジネス コーチング: コーチング セッションを行う | ○ | 1時間 | |
ビジネス コーチング: コーチングの準備 | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
活動的戦術的マーケティング | マーケティング-基本要素 | 4時間 | |
マーケティング-市場分析 | 3.5時間 | ||
マーケティング-競争優位の確立 | 3.5時間 | ||
マーケティングプランの作成1 | 4時間 | ||
マーケティングプランの作成2 | 3.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:創造的かつ革新的なアイデアの創出 | 創造的かつ革新的なアイデアの創出: 創造性の強化 | ○ | 1時間 |
創造的かつ革新的なアイデアの創出: チームの創造性の最大化 | ○ | 1時間 | |
創造的かつ革新的なアイデアの創出: アイデアの検証と発展 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:キャリアの管理 | キャリアの管理: プランの作成 | ○ | 1時間 |
キャリアの管理: 正しい方向に進む | ○ | 1時間 | |
キャリアの管理: 業績評価の活用 | ○ | 1時間 | |
キャリアの管理: 職業上の人脈に関する必須事項 | ○ | 1時間 | |
キャリアの管理: 上司との関係 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:効果的な時間管理 | 時間管理: 時間の使い方の分析 | ○ | 1時間 |
時間管理: 時間を浪費する要因の回避 | ○ | 1時間 | |
時間管理: 時間の計画と優先順位の設定 | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:問題解決および意思決定における戦略 | 問題解決: 基礎 | ○ | 1時間 |
問題解決: 長所を確認して伸ばす | ○ | 1時間 | |
問題解決: 詳細な分析 | ○ | 1時間 | |
意思決定: 基礎 | ○ | 1時間 | |
意思決定: ツールとテクニック | ○ | 1時間 | |
意思決定: 困難な意思決定を行う | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:在宅勤務 | 在宅勤務の基本: 遠隔地従業員のコミュニケーション戦略 | ○ | 1時間 |
在宅勤務の基本: 遠隔地従業員としての生産性の最大化 | ○ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
ソリューション営業 | ソリューション営業の基礎 | 3.5時間 | |
見込み客へのアプローチ | 3.5時間 | ||
顧客ニーズの発掘と拡大 | 4.5時間 | ||
顧客の意思決定への関与 | 4時間 | ||
継続的な取引を導く信頼関係 | 3.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
1時間で学ぶシリーズ:チームによる業績の向上 | 有能なチーム メンバーになること | ○ | 1時間 |
効果的なチーム コミュニケーション | ○ | 1時間 | |
結束力の高いチームの要素 | ○ | 1時間 | |
チームの目標と責任を設定する | ○ | 1時間 | |
フィードバックによってチームの業績を向上させる | ○ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:チームの統率 | チームの統率:信頼関係の構築と責任感の付与 | ○ | 1時間 |
チームの統率:衝突に対処する | ○ | 1時間 | |
チームの統率:チームとその文化の育成 | ○ | 1時間 | |
チームの統率:目標、役割、ガイドラインの設定 | ○ | 1時間 | |
チームの統率:効果的なコミュニケーションと協調性の育成 | ○ | 1時間 | |
チームの統率:成功するチームの立ち上げ | ○ | 1時間 | |
チームの統率:仮想チームの管理 | ○ | 1時間 | |
チームの統率:動機付けを与えて業績を最適化する | ○ | 1時間 |
「プロジェクト管理」コースグループはITスキルと共通のコースグループです。
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
---|---|---|---|
プロジェクト管理の要点 - (PMBOK® ガイド -第3 版-提携) | プロジェクトマネジメント入門 | 3.5時間 | |
プロジェクト─ライフサイクルとステークホルダー | 3時間 | ||
プロジェクト─プロセス群とプロジェクトの立上げ | 2.5時間 | ||
プロジェクト─計画 | 3.5時間 | ||
プロジェクト─実行、監視コントロールと終結 | 2.5時間 |
講座名 | 学習時間 | |
---|---|---|
対人コミュニケーション | 【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 親しみやすさを感じさせる | 1時間 |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自己主張型のコミュニケーションを行う | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自信のあるコミュニケーション | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 聞き取りに関する必須事項 | 1時間 | |
キャリアの管理 | 【スマートフォン版】キャリアの管理: プランの作成 | 1時間 |
【スマートフォン版】キャリアの管理: 職業上の人脈に関する必須事項 | 1時間 | |
効果的な時間管理 | 【スマートフォン版】時間管理: 時間の使い方の分析 | 1時間 |
【スマートフォン版】時間管理: 時間を浪費する要因の回避 | 1時間 | |
【スマートフォン版】時間管理: 時間の計画と優先順位の設定 | 1時間 | |
創造的かつ革新的なアイデアの創出 | 【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: 創造性の強化 | 1時間 |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: チームの創造性の最大化 | 1時間 | |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: アイデアの検証と発展 | 1時間 | |
問題解決および意思決定における戦略 | 【スマートフォン版】問題解決: 基礎 | 1時間 |
【スマートフォン版】意思決定: 基礎 | 1時間 | |
リーダーシップ | 【スマートフォン版】リーダーシップに関する必須事項: リーダーとしての影響力の確立 | 1時間 |
顧客サービスの基礎 | 【スマートフォン版】顧客サービスの基礎: 顧客との親密な関係を築く | 1時間 |
【スマートフォン版】現場での顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】電話による顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】社内顧客サービス | 1時間 |
マイページでは、メッセージ機能を利用して、各種申請やお手続き、マンパワーグループからの大切なお知らせ通知をご利用いただけます。
これより先は、メッセージ機能のご利用について、同意が必要となります。
同意後は、マンパワーグループから依頼するお手続きの一部が、お手紙等の通知は行わず、マイページのメッセージ機能を利用した依頼作業になりますが、同意いただけますか?
※ メッセージ機能を利用したお手続きの例
社会保険、雇用保険の加入に関する通知等
証明書発行や離職票、年金手帳再交付の申請等
【お問い合わせ】
マンパワーグループ サポートデスク(福利厚生ダイヤル)
(TEL)045-227-4444 (受付時間)平日9:00~18:00
音声案内が流れますので、数字の「6」を押していただくとオペレータにつながります。
「マイページ メッセージ機能の利用について」とお伝えください。